Azok a jelentkezők, akik nem nyertek felvételt, vagy nem is adtak be jelentkezést egyik szeptemberben induló képzésre sem a most lezárult általános eljárásban, a nemsokára induló pótfelvételi eljárásban újra jelentkezhetnek.
Az általános felvételi eljárás július 22-én lezárult, ám ezt követően a felsőoktatási intézmények idén is meghirdethetik szakjaikat a pótfelvételi eljárásban.
Tudnivalók a pótfelvételiről:
Jelentkezni szintén az E-felvételiben kell – az erre szolgáló felület az eljárás indulásával egyidőben nyílik meg (az általános eljárás E-felvételi felületén nem lehet pótfelvételire jelentkezni). A jelentkezési űrlapokat a kitöltéssel egyidőben, a jelentkezési határidőig hitelesíteni is kell, valamint ugyaneddig kell feltölteni a jelentkezéshez, pontszámításhoz szükséges dokumentumokat is.
2021. július 29. - Pótfelvételi szakok meghirdetésének közzététele a www.felvi.hu honlapon és a sajtóban.
2021. július 29. – augusztus 8. 24 óra - Pótfelvételi eljárás jelentkezési időszaka, a hitelesítés és dokumentumok feltöltése.
2021. augusztus 9. – augusztus 26. - Az eljárásban jelentkezők dokumentumainak, adatainak feldolgozása.
2021. augusztus 27. - A pótfelvételi eljárás felvételi döntéseinek terítése a felsőoktatási intézményeknek és az E-felvételiben a jelentkezők számára.
2021. augusztus 31-ig - Az eljárásban felvett jelentkezők kiértesítése a felvételi döntésről.
A besorolási döntés közlésétől számított 15 napon belül - Besorolási döntéssel kapcsolatos keresetlevél benyújtása (pl. rossz pontszámítás) a jelentkező részéről az Oktatási Hivatal felé.
Képz. Szint | Munka- rend | Fin. Forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. Idő (félév) |
O | N | K | jogász | 270 000 Ft | 10 |
F | N | K | jogi | 200 000 Ft | 4 |
A | L | K | igazságügyi igazgatási | 170 000 Ft | 6 |
O | L | K | jogász | 250 000 Ft | 10 |
F | L | K | jogi | 180 000 Ft | 4 |
F | T | K | jogi | 180 000 Ft | 4 |
Képz. Szint | Munka- rend | Fin. Forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. Idő (félév) |
O | N | A | általános orvos | támogatott | 12 |
O | N | K | általános orvos | 1 350 000 Ft | |
O | N | A | fogorvos | támogatott | 10 |
O | N | K | fogorvos | 1 350 000 Ft |
Képz. Szint | Munka- rend | Fin. Forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. Idő (félév) |
A | N | K | germanisztika [német] | 300 000 Ft | 6 |
A | N | K | informatikus könyvtáros | 250 000 Ft | 6 |
A | N | K | kommunikáció- és médiatudomány (magyar nyelven) | 250 000 Ft | 6 |
A | N | K | kommunikáció- és médiatudomány (angol nyelven) | 300 000 Ft | 6 |
A | N | K | közösségszervezés | 300 000 Ft | 6 |
A | N | K | magyar | 300 000 Ft | 6 |
A | N | K | nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) | 230 000 Ft | 6 |
A | N | K | nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) | 180 000 Ft | 6 |
A | N | K | néprajz | 275 000 Ft | 6 |
A | N | K | pedagógia (magyar nyelven) | 300 000 Ft | 6 |
A | N | K | pedagógia (angol nyelven) | 300 000 Ft | 6 |
A | N | K | politikatudományok | 250 000 Ft | 6 |
A | N | K | pszichológia (angol nyelven) | 300 000 Ft | 6 |
A | N | K | régészet (magyar nyelven) | 300 000 Ft | 6 |
A | N | K | régészet (angol nyelven) | 300 000 Ft | 6 |
A | N | K | szabad bölcsészet | 300 000 Ft | 6 |
A | N | K | szlavisztika [orosz] | 300 000 Ft | 6 |
A | N | A | szociális munka (magyar nyelven) | támogatott | 7 |
A | N | K | szociális munka (magyar nyelven) | 210 000 Ft | |
A | N | K | szociológia | 300 000 Ft | 6 |
A | N | K | történelem | 300 000 Ft | 6 |
A | N | K | újlatin nyelvek és kultúrák [francia] | 300 000 Ft | 6 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; etikatanár]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; etikatanár]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; hon- és népismerettanár]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; hon- és népismerettanár]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; etikatanár]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; etikatanár]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; német nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; német nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; etikatanár]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; etikatanár]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; hon- és népismerettanár]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; hon- és népismerettanár]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; könyvtárostanár]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; könyvtárostanár]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 11 |
O | N | K | osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; latin nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 11 |
O | N | K | osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; latin nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 11 |
O | N | K | osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] | támogatott | 11 |
O | N | K | osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] | 500 000 Ft | |
A | L | K | informatikus könyvtáros | 190 000 Ft | 6 |
A | L | K | kommunikáció- és médiatudomány | 200 000 Ft | 6 |
A | L | K | közösségszervezés | 300 000 Ft | 6 |
A | L | K | magyar | 250 000 Ft | 6 |
A | L | K | néprajz | 275 000 Ft | 6 |
A | L | K | ókori nyelvek és kultúrák [klasszika-filológia] | 300 000 Ft | 6 |
A | L | K | pedagógia | 300 000 Ft | 6 |
A | L | K | régészet (magyar nyelven) | 250 000 Ft | 6 |
A | L | K | romológia | 300 000 Ft | 6 |
A | L | K | szabad bölcsészet | 300 000 Ft | 6 |
A | L | A | szociális munka | támogatott | 7 |
A | L | K | szociális munka | 210 000 Ft | |
A | L | K | történelem | 250 000 Ft | 6 |
Képz. Szint | Munka- rend | Fin. Forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. Idő (félév) |
A | N | A | ápolás és betegellátás [ápoló] (Pécs) | támogatott | 8 |
A | N | K | ápolás és betegellátás [ápoló] (Pécs) | 300 000 Ft | |
A | N | A | ápolás és betegellátás [ápoló] (Szombathely) | támogatott | 8 |
A | N | K | ápolás és betegellátás [ápoló] (Szombathely) | 300 000 Ft | |
A | N | A | ápolás és betegellátás [dietetikus] | támogatott | 8 |
A | N | K | ápolás és betegellátás [dietetikus] | 300 000 Ft | |
A | N | A | ápolás és betegellátás [ergoterápia] (Zalaegerszeg) | támogatott | 8 |
A | N | K | ápolás és betegellátás [ergoterápia] (Zalaegerszeg) | 300 000 Ft | |
A | N | A | ápolás és betegellátás [gyógytornász] (Pécs) | támogatott | 8 |
A | N | K | ápolás és betegellátás [gyógytornász] (Pécs) | 300 000 Ft | |
A | N | A | ápolás és betegellátás [gyógytornász] (Szombathely) | támogatott | 8 |
A | N | K | ápolás és betegellátás [gyógytornász] (Szombathely) | 300 000 Ft | |
A | N | A | ápolás és betegellátás [gyógytornász] (Zalaegerszeg) | támogatott | 8 |
A | N | K | ápolás és betegellátás [gyógytornász] (Zalaegerszeg) | 300 000 Ft | |
A | N | A | ápolás és betegellátás [mentőtiszt] (Pécs) | támogatott | 8 |
A | N | K | ápolás és betegellátás [mentőtiszt] (Pécs) | 300 000 Ft | |
A | N | A | ápolás és betegellátás [mentőtiszt] (Szombathely) | támogatott | 8 |
A | N | K | ápolás és betegellátás [mentőtiszt] (Szombathely) | 300 000 Ft | |
A | N | A | ápolás és betegellátás [szülésznő] (Kaposvár) | támogatott | 8 |
A | N | K | ápolás és betegellátás [szülésznő] (Kaposvár) | 300 000 Ft | |
A | N | A | ápolás és betegellátás [szülésznő] (Szombathely) | támogatott | 8 |
A | N | K | ápolás és betegellátás [szülésznő] (Szombathely) | 300 000 Ft | |
A | N | A | egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] | támogatott | 8 |
A | N | K | egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] | 300 000 Ft | |
A | N | A | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] (Kaposvár) | támogatott | 8 |
A | N | K | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] (Kaposvár) | 300 000 Ft | |
A | N | A | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] (Szombathely) | támogatott | 8 |
A | N | K | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] (Szombathely) | 300 000 Ft | |
A | N | A | orvosi diagnosztikai analitikus (Kaposvár) | támogatott | 8 |
A | N | K | orvosi diagnosztikai analitikus (Kaposvár) | 300 000 Ft | |
A | N | K | rekreáció és életmód (Pécs) | 225 000 Ft | 6 |
A | N | K | rekreáció és életmód (Zalaegerszeg) | 225 000 Ft | 6 |
A | L | A | ápolás és betegellátás [ápoló] (Pécs) | támogatott | 8 |
A | L | K | ápolás és betegellátás [ápoló] (Pécs) | 300 000 Ft | |
A | L | A | ápolás és betegellátás [ápoló] (Szombathely) | támogatott | 8 |
A | L | K | ápolás és betegellátás [ápoló] (Szombathely) | 300 000 Ft | |
A | L | A | ápolás és betegellátás [mentőtiszt] (Pécs) | támogatott | 8 |
A | L | K | ápolás és betegellátás [mentőtiszt] (Pécs) | 300 000 Ft | |
A | L | A | ápolás és betegellátás [mentőtiszt] (Szombathely) | támogatott | 8 |
A | L | K | ápolás és betegellátás [mentőtiszt] (Szombathely) | 300 000 Ft | |
A | L | A | ápolás és betegellátás [szülésznő] (Kaposvár) | támogatott | 8 |
A | L | K | ápolás és betegellátás [szülésznő] (Kaposvár) | 300 000 Ft | |
A | L | A | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] (Kaposvár) | támogatott | 8 |
A | L | K | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] (Kaposvár) | 300 000 Ft | |
A | L | A | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] (Szombathely) | támogatott | 8 |
A | L | K | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] (Szombathely) | 300 000 Ft | |
A | L | A | egészségügyi szervező (Pécs) | támogatott | 7 |
A | L | K | egészségügyi szervező (Pécs) | 300 000 Ft | |
A | L | A | orvosi diagnosztikai analitikus (Kaposvár) | támogatott | 8 |
A | L | K | orvosi diagnosztikai analitikus (Kaposvár) | 300 000 Ft | |
A | L | K | rekreáció és életmód (Pécs) | 225 000 Ft | 6 |
F | L | K | orvosi diagnosztikai analitikus (Kaposvár) | 200 000 Ft | 4 |
Képz. Szint | Munka- rend | Fin. Forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. Idő (félév) |
O | N | A | gyógyszerész | támogatott | 10 |
O | N | K | gyógyszerész | 800 000 Ft |
Képz. Szint | Munka- rend | Fin. Forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. Idő (félév) |
A | N | A | gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) | támogatott | 7 |
A | N | K | gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) | 325 000 Ft | |
A | N | A | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) | támogatott | 7 |
A | N | K | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) | 350 000 Ft | |
A | N | A | kereskedelem és marketing | támogatott | 7 |
A | N | K | kereskedelem és marketing | 325 000 Ft | |
A | N | A | pénzügy és számvitel | támogatott | 7 |
A | N | K | pénzügy és számvitel | 325 000 Ft | |
A | N | A | turizmus-vendéglátás (magyar nyelven) | támogatott | 8 |
A | N | K | turizmus-vendéglátás (magyar nyelven) | 325 000 Ft | |
A | N | A | turizmus-vendéglátás (angol nyelven) | támogatott | 8 |
A | N | K | turizmus-vendéglátás (angol nyelven) | 350 000 Ft | |
F | N | K | gazdálkodási és menedzsment | 200 000 Ft | 4 |
F | N | K | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 200 000 Ft | 4 |
F | N | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] | 200 000 Ft | 4 |
F | N | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] | 200 000 Ft | 4 |
A | L | K | emberi erőforrások | 290 000 Ft | 7 |
A | L | K | gazdálkodási és menedzsment | 290 000 Ft | 7 |
A | L | K | pénzügy és számvitel | 290 000 Ft | 7 |
F | L | K | gazdálkodási és menedzsment | 200 000 Ft | 4 |
F | L | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] | 200 000 Ft | 4 |
Képz. Szint | Munka- rend | Fin. Forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. Idő (félév) |
A | N | A | gyógypedagógia | támogatott | 8 |
A | N | K | gyógypedagógia | 270 000 Ft | |
A | N | K | környezetkultúra (Pécs) | 350 000 Ft | 6 |
A | N | A | óvodapedagógus (Pécs) | támogatott | 6 |
A | N | K | óvodapedagógus (Pécs) | 200 000 Ft | |
A | N | A | óvodapedagógus (Szekszárd) | támogatott | 6 |
A | N | K | óvodapedagógus (Szekszárd) | 200 000 Ft | |
A | N | A | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] | támogatott | 6 |
A | N | K | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] | 200 000 Ft | |
A | N | A | tanító (Pécs) | támogatott | 8 |
A | N | K | tanító (Pécs) | 200 000 Ft | |
A | N | A | tanító (Szekszárd) | támogatott | 8 |
A | N | K | tanító (Szekszárd) | 200 000 Ft | |
A | N | A | tanító [nemzetiségi tanító (német)] | támogatott | 8 |
A | N | K | tanító [nemzetiségi tanító (német)] | 200 000 Ft | |
A | N | A | vidékfejlesztési agrármérnöki | támogatott | 7 |
A | N | K | vidékfejlesztési agrármérnöki | 300 000 Ft | |
F | N | K | gyártásszervező (Pécs) | 200 000 Ft | 4 |
A | L | A | csecsemő- és kisgyermeknevelő (Pécs) | támogatott | 6 |
A | L | K | csecsemő- és kisgyermeknevelő (Pécs) | 200 000 Ft | |
A | L | A | gyógypedagógia | támogatott | 8 |
A | L | K | gyógypedagógia | 250 000 Ft | |
A | L | A | óvodapedagógus (Pécs) | támogatott | 6 |
A | L | K | óvodapedagógus (Pécs) | 200 000 Ft | |
A | L | A | óvodapedagógus (Szekszárd) | támogatott | 6 |
A | L | K | óvodapedagógus (Szekszárd) | 200 000 Ft | |
A | L | A | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] | támogatott | 6 |
A | L | K | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] | 200 000 Ft | |
A | L | A | szakoktató | támogatott | 6 |
A | L | K | szakoktató | 200 000 Ft | |
A | L | A | szociális munka | támogatott | 7 |
A | L | K | szociális munka | 225 000 Ft | |
A | L | A | tanító (Pécs) | támogatott | 8 |
A | L | K | tanító (Pécs) | 200 000 Ft | |
A | L | A | tanító (Szekszárd) | támogatott | 8 |
A | L | K | tanító (Szekszárd) | 200 000 Ft | |
A | L | A | tanító [nemzetiségi tanító (német)] | támogatott | 8 |
A | L | K | tanító [nemzetiségi tanító (német)] | 200 000 Ft | |
A | L | A | vidékfejlesztési agrármérnöki | támogatott | 7 |
A | L | K | vidékfejlesztési agrármérnöki | 300 000 Ft | |
F | L | K | mezőgazdasági | 200 000 Ft | 4 |
F | L | K | szőlész-borász | 200 000 Ft | 4 |
Képz. Szint | Munka- rend | Fin. Forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. Idő (félév) |
A | N | A | építőmérnöki | támogatott | 8 |
A | N | K | építőmérnöki | 325 000 Ft | |
A | N | A | gépészmérnöki | támogatott | 7 |
A | N | K | gépészmérnöki | 325 000 Ft | |
A | N | A | környezetmérnöki | támogatott | 7 |
A | N | K | környezetmérnöki | 325 000 Ft | |
A | N | A | mérnökinformatikus | támogatott | 7 |
A | N | K | mérnökinformatikus | 325 000 Ft | |
A | N | A | villamosmérnöki | támogatott | 7 |
A | N | K | villamosmérnöki | 325 000 Ft | |
F | N | K | műszaki | 200 000 Ft | 4 |
F | N | K | televíziós műsorkészítő | 200 000 Ft | 4 |
A | L | A | építőmérnöki | támogatott | 8 |
A | L | K | építőmérnöki | 325 000 Ft | |
A | L | A | gépészmérnöki | támogatott | 7 |
A | L | K | gépészmérnöki | 325 000 Ft | |
A | L | A | mérnökinformatikus | támogatott | 7 |
A | L | K | mérnökinformatikus | 325 000 Ft | |
A | L | A | villamosmérnöki | támogatott | 7 |
A | L | K | villamosmérnöki | 325 000 Ft |
Képz. Szint | Munka- rend | Fin. Forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. Idő (félév) |
A | N | K | tárgyalkotás | 800 000 Ft | 6 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; ének-zene tanár]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; ének-zene tanár]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; ének-zene tanár]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ének-zene tanár; zeneismeret-tanár]]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fagott-tanár]]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gitártanár]]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [harsonatanár]]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [kürttanár]]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [oboatanár]]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [orgonatanár]]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [tubatanár]]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ütőhangszertanár]]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [zongoratanár]]] | támogatott | 10 |
O | N | A | osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [ének-zene művésztanár; kóruskarnagyművész-tanár]]] | támogatott | 12 |
Képz. Szint | Munka- rend | Fin. Forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. Idő (félév) |
A | N | A | biológia (magyar nyelven) | támogatott | 6 |
A | N | K | biológia (magyar nyelven) | 500 000 Ft | |
A | N | K | edző (magyar nyelven) | 225 000 Ft | 6 |
A | N | A | fizika (magyar nyelven) | támogatott | 6 |
A | N | K | fizika (magyar nyelven) | 500 000 Ft | |
A | N | A | földrajz (magyar nyelven) | támogatott | 6 |
A | N | K | földrajz (magyar nyelven) | 500 000 Ft | |
A | N | A | földtudományi (magyar nyelven) | támogatott | 6 |
A | N | K | földtudományi (magyar nyelven) | 500 000 Ft | |
A | N | A | gazdaságinformatikus | támogatott | 7 |
A | N | K | gazdaságinformatikus | 325 000 Ft | |
A | N | A | kémia (magyar nyelven) | támogatott | 6 |
A | N | K | kémia (magyar nyelven) | 500 000 Ft | |
A | N | A | programtervező informatikus (magyar nyelven) | támogatott | 6 |
A | N | K | programtervező informatikus (magyar nyelven) | 325 000 Ft | |
A | N | K | sportszervezés | 225 000 Ft | 6 |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); fizikatanár (természettudományi gyakorlatok)]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); fizikatanár (természettudományi gyakorlatok)]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); kémiatanár (természettudományi gyakorlatok)]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); kémiatanár (természettudományi gyakorlatok)]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); matematikatanár]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); matematikatanár]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; matematikatanár]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; matematikatanár]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; testnevelő tanár]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; testnevelő tanár]] | 500 000 Ft | |
O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | támogatott | 10 |
O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | 500 000 Ft | |
A | L | K | edző | 225 000 Ft | 6 |
A | L | K | sportszervezés | 225 000 Ft | 6 |
A | L | A | szőlész-borász mérnöki | támogatott | 7 |
A | L | K | szőlész-borász mérnöki | 325 000 Ft |
Munka- rend | Fin. Forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. Idő (félév) |
PTE-ÁOK | ||||
N | K | biotechnológia (angol nyelven) | 400 000 Ft | 4 |
PTE-BTK | ||||
N | K | alkalmazott nyelvészet | 350 000 Ft | 4 |
N | K | anglisztika | 375 000 Ft | 4 |
N | K | dokumentumfilm-rendező művész | 400 000 Ft | 4 |
N | K | emberi erőforrás tanácsadó (magyar nyelven) | 375 000 Ft | 4 |
N | K | emberi erőforrás tanácsadó (angol nyelven) | 275 000 Ft | 4 |
N | K | esztétika | 375 000 Ft | 4 |
N | K | francia nyelv, irodalom és kultúra | 375 000 Ft | 4 |
N | K | horvát nyelv és irodalom | 350 000 Ft | 4 |
N | K | irodalom- és kultúratudomány | 350 000 Ft | 4 |
N | K | kommunikáció- és médiatudomány | 350 000 Ft | 4 |
N | K | nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) | 400 000 Ft | 4 |
N | K | neveléstudomány | 375 000 Ft | 4 |
N | K | politikatudomány | 400 000 Ft | 4 |
N | K | pszichológia (magyar nyelven) | 400 000 Ft | 4 |
N | K | pszichológia (angol nyelven) | 400 000 Ft | 4 |
N | K | régészet (magyar nyelven) | 350 000 Ft | 4 |
N | K | romológia | 375 000 Ft | 4 |
N | K | szociológia | 400 000 Ft | 4 |
N | K | történelem | 350 000 Ft | 4 |
L | K | dokumentumfilm-rendező művész | 400 000 Ft | 4 |
L | K | emberi erőforrás tanácsadó | 375 000 Ft | 4 |
L | K | esztétika | 375 000 Ft | 4 |
L | K | filozófia | 375 000 Ft | 4 |
L | K | horvát nyelv és irodalom | 350 000 Ft | 4 |
L | K | hungarológia | 350 000 Ft | 4 |
L | K | irodalom- és kultúratudomány | 350 000 Ft | 4 |
L | K | kommunikáció- és médiatudomány | 350 000 Ft | 4 |
L | K | könyvtártudomány | 350 000 Ft | 4 |
L | K | kulturális mediáció | 375 000 Ft | 4 |
L | K | néprajz | 350 000 Ft | 4 |
L | K | neveléstudomány | 375 000 Ft | 4 |
L | K | romológia | 375 000 Ft | 4 |
L | K | szociális munka | 375 000 Ft | 4 |
L | K | szociálpolitika | 375 000 Ft | 4 |
L | K | tanári [2 félév [filozófiatanár]] | 350 000 Ft | 2 |
L | K | tanári [2 félév [horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] | 350 000 Ft | 2 |
L | K | tanári [2 félév [könyvtárostanár]] | 350 000 Ft | 2 |
L | K | tanári [2 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] | 350 000 Ft | 2 |
L | K | tanári [2 félév [magyartanár]] | 350 000 Ft | 2 |
L | K | tanári [2 félév [orosz nyelv és kultúra tanára]] | 350 000 Ft | 2 |
L | K | tanári [2 félév [romológiatanár]] | 350 000 Ft | 2 |
L | K | tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | 350 000 Ft | 2 |
L | K | tanári [4 félév [könyvtárostanár]] | 350 000 Ft | 4 |
L | K | tanári [4 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] | 350 000 Ft | 4 |
L | K | tanári [4 félév [magyartanár]] | 350 000 Ft | 4 |
L | K | tanári [4 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | 350 000 Ft | 4 |
L | K | tanári [4 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | 350 000 Ft | 4 |
PTE-ETK | ||||
N | A | kiterjesztett hatáskörű ápoló | támogatott | 4 |
N | K | kiterjesztett hatáskörű ápoló | 400 000 Ft | 4 |
N | K | sportmenedzser (Pécs) | 400 000 Ft | 4 |
L | K | egészségügyi menedzser | 400 000 Ft | 4 |
L | K | fizioterápia (Pécs) | 400 000 Ft | 3 |
L | K | fizioterápia (Zalaegerszeg) | 400 000 Ft | 3 |
L | K | klinikai laboratóriumi kutató | 400 000 Ft | 3 |
L | K | népegészségügyi | 400 000 Ft | 3 |
L | K | sportmenedzser (Pécs) | 400 000 Ft | 4 |
L | K | tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] | 400 000 Ft | 4 |
L | K | táplálkozástudományi | 400 000 Ft | 4 |
PTE-KPVK | ||||
L | K | szociálpedagógia | 300 000 Ft | 4 |
PTE-KTK | ||||
N | K | marketing | 400 000 Ft | 4 |
N | K | pénzügy | 400 000 Ft | 4 |
N | K | vezetés és szervezés (magyar nyelven) | 400 000 Ft | 4 |
N | K | vezetés és szervezés (angol nyelven) | 400 000 Ft | 4 |
